I-UF Membrane Module 10 intshi ye-PVC Ultrafiltration Membrane Module UFc250B Ukwelashwa Kwamanzi Omfula
Izinhlelo zokusebenza
Ukukhiqizwa kwamanzi amaminerali, amanzi esiphethu sezintaba nolunye uketshezi oluyinyumba.
Ukuphuza ukwelashwa kwamanzi ompompi, amanzi angaphezulu, amanzi omthombo, amanzi omfula, njll.
Ukwelashwa kwangaphambili kwe-RO.
Ukwelashwa, ukugaywa kabusha kanye nokusetshenziswa kabusha kwamanzi angcolile ezimbonini.
Ukusebenza Kokuhlunga
Lo mkhiqizo ufakazelwa ukuthi unemiphumela yokuhlunga engezansi ngokwemibandela yesevisi yemithombo yamanzi ehlukene:
Isithako | Umphumela |
SS, Izinhlayiya > 1μm | Isilinganiso Sokususwa ≥ 99% |
I-SDI | ≤3 |
Amagciwane, Amagciwane | > 4 ilogi |
I-Turbidity | |
I-TOC | Isilinganiso sokususa: 0-25% |
*Idatha engaphezulu itholakala ngaphansi kwesimo sokuthi ukuthuthumela kwamanzi okuphakelayo kungu-
Amapharamitha womkhiqizo
Imingcele Yezobuchwepheshe
Uhlobo Lokuhlunga | phendukezelwe |
I-Membrane Material | I-PVC eshintshiwe |
MWCO | 100K Dalton |
Indawo yeMembrane | 48m2 |
I-ID/OD ye-diaphragms | 1.0mm/1.8mm |
Ubukhulu | Φ250mm*1710mm |
Usayizi Wesixhumi | I-DN50 Clamping |
Idatha Yohlelo Lokusebenza
I-Pure Water Flux | 12,000L/H (0.15MPa, 25℃) |
I-Flux eyakhelwe ngaphakathi | 35-100L/m2.hr (0.15MPa, 25℃) |
Ingcindezi Yokusebenza Ephakanyisiwe | ≤ 0.2 MPa |
Ubukhulu be-Transmembrane Pressure | 0.2 MPa |
Izinga Lokushisa Eliphezulu Lokusebenza | 45℃ |
PH Ububanzi | Ukusebenza: 4-10; Ukugeza: 2-12 |
Imodi yokusebenza | I-cross-flow noma i-Dead-end |
Ukondla Izidingo Zamanzi
Ngaphambi kokuphakela amanzi, isihlungi sokuvikela esingu-
I-Turbidity | ≤ 15 NTU |
Amafutha & Amafutha | ≤ 2mg/L |
SS | ≤ 20mg/L |
Insimbi Ephelele | ≤ 1mg/L |
I-Chlorine Esele Eqhubekayo | ≤ 5ppm |
I-COD | Okuphakanyisiwe ≤ 500mg/L |
*Impahla ye-UF membrane iyipulasitiki ye-polymer organic, akumele kube khona noma yiziphi izincibilikisi zemvelo emanzini aluhlaza.
Amapharamitha Okusebenza
Maximum Backwashing Pressure | 0.2 MPa |
I-Backwashing Flow Rate | 100-150L/m2.hr |
I-Backwashing Frequency | Njalo ngemizuzu engama-30-60. |
Ubude besikhathi sokugeza emuva | 30-60s |
Imvamisa ye-CEB | 0-4 izikhathi ngosuku |
CEB Ubude besikhathi | 5-10 min. |
Imvamisa ye-CIP | Njalo ezinyangeni ezingu-1-3 |
Amakhemikhali Okugeza: | |
Ukuvala inzalo | 15ppm Sodium Hypochlorite |
Ukugeza Okungcolile Kwezinto Eziphilayo | 0.2% I-Sodium Hypochlorite + 0.1% I-Sodium Hydroxide |
I-Inorganic Pollution Washing | 1-2% Citric Acid/0.2% Hydrochloric Acid |
Ingxenye Material
Isakhi | Okubalulekile |
I-membrane | I-PVC eshintshiwe |
Ukubeka uphawu | Ama-Epoxy Resins |
Izindlu | I-UPVC |