Perguntas frequentes e solu??es do sistema MBR
O biorreator de membrana é uma tecnologia de tratamento de água que combina tecnologia de membrana e rea??o bioquímica no tratamento de esgoto. O biorreator de membrana (MBR) filtra o esgoto no tanque de rea??o bioquímica com membrana e separa o lodo e a água. Por um lado, a membrana intercepta os microrganismos no tanque de rea??o, o que aumenta muito a concentra??o de lodo ativado no tanque para um nível alto, de modo que a rea??o bioquímica de degrada??o de águas residuais ocorra de forma mais rápida e completa. Por outro lado, a produ??o de água é limpa e clara devido à alta precis?o de filtragem da membrana.
Para facilitar a opera??o e manuten??o do MBR e resolver problemas no processo de opera??o em tempo hábil, os problemas e solu??es comuns s?o resumidos a seguir:
Perguntas frequentes | Raz?o | Solu??o |
Diminui??o rápida do fluxo Aumento rápido da press?o transmembrana | Qualidade de efluente abaixo do padr?o | Pré-tratar e remover óleo e graxa, solvente organico, floculante polimérico, revestimento de resinas epóxi, matéria dissolvida de resina de troca i?nica, etc. na água de alimenta??o |
Sistema de aera??o anormal | Defina uma intensidade de aera??o razoável e uma distribui??o uniforme do ar (instala??o horizontal da estrutura da membrana) | |
Concentra??o excessiva de lodo ativado | Verifique a concentra??o de lodo ativado e ajuste-a ao nível normal por meio do controle técnico | |
Fluxo excessivo de membrana | Taxa de suc??o mais baixa, decida o fluxo razoável por meio de teste | |
A qualidade da água de saída se deteriora A turbidez aumenta | Riscado por partículas grandes em água bruta | Adicione uma tela fina de 2 mm antes do sistema de membrana |
Danos durante a limpeza ou arranh?es por pequenas partículas | Reparar ou substituir elemento de membrana | |
Vazamento do conector | Reparar ponto de vazamento do conector do elemento de membrana | |
Expira??o da vida útil da membrana | Substituir elemento de membrana | |
O tubo de aera??o está bloqueado Aera??o desigual | Projeto irracional de tubula??o de aera??o | Furos para baixo do tubo de aera??o, tamanho dos poros 3-4 mm |
O duto de aera??o n?o é utilizado por muito tempo, o lodo flui para o duto de aera??o e bloqueia os poros | Durante o período de desligamento do sistema, inicie-o periodicamente por um tempo para manter o pipeline desbloqueado | |
Falha do soprador | Coloque uma válvula de reten??o na tubula??o para evitar refluxo de esgoto para o soprador | |
A estrutura da membrana n?o está instalada horizontalmente | A estrutura da membrana deve ser instalada horizontalmente e manter os orifícios de aera??o no mesmo nível do líquido | |
A capacidade de produ??o de água n?o atinge o valor projetado | Baixo fluxo ao iniciar um novo sistema | Sele??o inadequada da bomba, sele??o inadequada dos poros da membrana, área pequena da membrana, incompatibilidade da tubula??o, etc. |
Expira??o da vida útil da membrana ou incrusta??o | Substituir ou limpar módulos de membrana | |
Baixa temperatura da água | Aumente a temperatura da água ou adicione um elemento de membrana |
?