Aplikacje
Uzdatnianie wody pitnej: wody wodoci?gowej, wody powierzchniowej, wody studziennej i wody rzecznej;
Wst?pna obróbka odwróconej osmozy;
Oczyszczanie, recykling i ponowne wykorzystanie ?cieków przemys?owych.
Wydajno?? filtracji
Udowodniono, ?e produkt ten ma poni?sze w?a?ciwo?ci filtruj?ce w zale?no?ci od warunków eksploatacji ró?nych ?róde? wody:
Sk?adnik | Efekt |
SS, Cz?stki > 1μm | Wspó?czynnik usuwania ≥ 99% |
SDI | ≤ 3 |
Bakterie, wirusy | > 4 dzienniki |
M?tno?? | |
Spis tre?ci | Wspó?czynnik usuwania: 0-25% |
*Powy?sze dane uzyskano przy za?o?eniu, ?e m?tno?? wody zasilaj?cej jest
Parametry produktu
Parametry techniczne
Typ filtrowania | Od zewn?trz do wewn?trz |
Materia? membranowy | Modyfikowany PVDF |
MWCO | 200K Dalton |
Obszar membrany | 77 m2
|
Membrany ID/OD | 0,8 mm/1,3 mm |
Wymiary | Φ225mm*2360mm |
Rozmiar z??cza | Zacisk DN50; Wlot powietrza – rura powietrzna 10 mm |
Dane aplikacji
Czysty strumień wody | 3500 l/h (0,15 MPa, 25℃) |
Zaprojektowany strumień | 35-100L/m2.godz. (0,15 MPa, 25℃) |
Sugerowane ci?nienie robocze | ≤ 0,2 MPa |
Maksymalne ci?nienie transb?onowe | 0,15 MPa |
Maksymalne ci?nienie p?ukania wstecznego | 0,15 MPa |
Obj?to?? czyszczenia powietrza | 0,1-0,15N·m3/M2.hr |
Ci?nienie mycia powietrza | ≤ 0,1 MPa |
Maksymalna temperatura pracy | 45℃ |
Zakres pH | Praca: 4-10; Mycie: 2-12 |
Tryb pracy | Przep?yw krzy?owy lub ?lepy zau?ek |
Wymagania dotycz?ce wody do karmienia
Przed wprowadzeniem wody nale?y zainstalowa? filtr bezpieczeństwa
M?tno?? | ≤ 25 NTU |
Olej i smar | ≤ 2 mg/l |
SS | ≤ 20 mg/l |
Ca?kowite ?elazo | ≤ 1 mg/l |
Ci?g?y resztkowy chlor | ≤ 5 ppm |
DORSZ | Zalecane ≤ 500 mg/l |
*Materia? membrany UF to polimerowy plastik organiczny, w wodzie surowej nie mog? znajdowa? si? ?adne rozpuszczalniki organiczne.
Parametry pracy
Przep?yw p?ukania wstecznego | 100-150 l/m2.hr |
Cz?stotliwo?? p?ukania wstecznego | Co 30-60 minut. |
Czas trwania p?ukania wstecznego | 30-60 lat |
Cz?stotliwo?? CEB | 0-4 razy dziennie |
Czas trwania CEB | 5-10 minut. |
Cz?stotliwo?? CIP | Co 1-3 miesi?ce |
?rodki chemiczne do prania: |
Sterylizacja | 15ppm podchlorynu sodu |
Mycie zanieczyszczeń organicznych | 0,2% podchlorynu sodu + 0,1% wodorotlenku sodu |
Mycie zanieczyszczeń nieorganicznych | 1-2% kwasu cytrynowego/0,2% kwasu solnego |
Materia? komponentu
Cz??? | Tworzywo |
Membrana | Wzmocniony PVDF |
Opiecz?towanie | ?ywice epoksydowe |
Mieszkania | PCV |