UF Membrane Module 10 inch PVC Ultrafiltration Membrane Module UFc250B Chithandizo cha Madzi a Mtsinje
Mapulogalamu
Kupanga madzi amchere, madzi akasupe amapiri ndi madzi ena osabala.
Kumwa mankhwala a madzi apampopi, pamwamba madzi, chitsime madzi, mtsinje madzi, etc.
Kukonzekera kwa RO.
Kuchiza, kukonzanso ndikugwiritsanso ntchito madzi otayira m'mafakitale.
Sefa Magwiridwe
Izi zimatsimikiziridwa kuti zili ndi zotsatira zosefera m'munsimu malinga ndi momwe zimagwirira ntchito pamagwero osiyanasiyana amadzi:
Zosakaniza | Zotsatira |
SS, Tinthu > 1μm | Mtengo Wochotsa ≥ 99% |
SDI | ≤3 |
Mabakiteriya, ma virus | > 4 malo |
Chiphuphu | |
Mtengo wa TOC | Kuchotsa Mlingo: 0-25% |
*Zidziwitso zapamwamba zimapezedwa pansi pa chikhalidwe chakuti kudyetsa madzi turbidity ndi
Product Parameters
Magawo aukadaulo
Mtundu Wosefera | mkati-kunja |
Zida Zamamembala | Kusintha kwa PVC |
MWCO | 100K Dalton |
Chigawo cha Membrane | 48m ku2 |
Ma diaphragms ID/OD | 1.0mm/1.8mm |
Makulidwe | Φ250mm*1710mm |
Kukula kwa Cholumikizira | Chithunzi cha DN50 |
Data Data
Pure Water Flux | 12,000L/H (0.15MPa, 25℃) |
Flux yopangidwa | 35-100L/m2.hr (0.15MPa, 25℃) |
Kukakamizidwa Kugwira Ntchito | ≤ 0.2 MPa |
Kuthamanga Kwambiri kwa Transmembrane | 0.2 MPa |
Maximum Ntchito Kutentha | 45 ℃ |
Mtundu wa PH | Ntchito: 4-10; Kusamba: 2-12 |
Njira Yogwirira Ntchito | Cross-flow kapena Dead-end |
Kudyetsa Zofunikira za Madzi
Asanayambe kudyetsa madzi, fyuluta yachitetezo
Chiphuphu | ≤ 15 NTU |
Mafuta & Mafuta | ≤ 2mg/L |
SS | ≤ 20mg/L |
Chitsulo chonse | ≤1mg/L |
Chlorine Yotsalira Yotsalira | ≤ 5ppm |
KODI | Yesani ≤ 500mg/L |
*Zinthu za UF membrane ndi polymer organic pulasitiki, sipayenera kukhala zosungunulira organic m'madzi osaphika.
Opaleshoni Parameters
Maximum Backwashing Pressure | 0.2 MPa |
Backwashing Flow Rate | 100-150L / m2.hr |
Kusamba Msana pafupipafupi | Pafupifupi mphindi 30-60. |
Nthawi Yosamba Msana | 30-60s |
CEB pafupipafupi | 0-4 pa tsiku |
Nthawi ya CEB | 5-10 min. |
CIP pafupipafupi | Miyezi 1-3 iliyonse |
Mankhwala Ochapira: | |
Kutseketsa | 15ppm Sodium Hypochlorite |
Kuchapa kwa Organic Kuipitsa | 0.2% Sodium Hypochlorite + 0.1% Sodium Hydrooxide |
Kutsuka kwa Kuwonongeka Kwachilengedwe | 1-2% Citric Acid / 0.2% Hydrochloric Acid |
Zida Zachigawo
Chigawo | Zakuthupi |
Chiwalo | Kusintha kwa PVC |
Kusindikiza | Epoxy resins |
Nyumba | UPVC |