Aplikasi
Produksi air mineral, air mata air, atau cairan steril lainnya.
Pengolahan air minum keran, air permukaan, air sumur dan air sungai.
Perlakuan awal RO.
Pengolahan, daur ulang, dan penggunaan kembali air limbah industri.
Kinerja Filtrasi
Produk ini terbukti memiliki efek penyaringan di bawah ini sesuai dengan kondisi layanan sumber air yang berbeda:
Bahan | Memengaruhi |
SS, Partikel > 1μm | Tingkat Penghapusan ≥ 99% |
SDI | ≤ 3 |
Bakteri, Virus | > 4 catatan |
Kekeruhan | |
Daftar Isi | Tingkat Penghapusan: 0-25% |
*Data di atas diperoleh dengan syarat kekeruhan air umpan
Parameter Produk
Parameter Teknis
Jenis Penyaringan | dalam ke luar |
Bahan Membran | PVC yang dimodifikasi |
MWCO | 100 ribu Dalton |
Luas Membran | 3,8m2
|
ID/OD Diafragma | 1,0mm/1,8mm |
Ukuran | Ukuran 90mm x 1016mm |
Ukuran Konektor | Ukuran 19 mm |
Data Aplikasi
Fluks Air Murni | 1.200L/Jam (0,15MPa, 25℃) |
Fluks yang Dirancang | 35-100L/m2.jam (0,15MPa, 25℃) |
Tekanan Kerja yang Disarankan | ≤ 0,2 MPa |
Tekanan Transmembran Maksimum | 0,2 MPa |
Suhu Kerja Maksimum | 45℃ |
Kisaran PH | Bekerja: 4-10; Mencuci: 2-12 |
Mode Operasi | Aliran silang atau jalan buntu |
Kebutuhan Air Pemberian Makanan
Sebelum memasukkan air, filter keamanan
Kekeruhan | ≤ 15 NTU |
Oli dan Gemuk | ≤ 2mg/L |
Bahasa Inggris | ≤ 20mg/L |
Jumlah Besi | ≤?1mg/L |
Klorin Residu Berkelanjutan | ≤ 5ppm |
Kode COD | Disarankan ≤ 500mg/L |
*Bahan membran UF adalah plastik organik polimer, tidak boleh ada pelarut organik dalam air baku.
Parameter Operasional
Tekanan Pencucian Balik Maksimum | 0,2 MPa |
Laju Aliran Pencucian Balik | 100-150L/m2.jam |
Frekuensi Pencucian Balik | Setiap 30-60 menit. |
Durasi Pencucian Balik | 30-60an |
Frekuensi CEB | 0-4 kali per hari |
Durasi CEB | 5-10 menit. |
Frekuensi CIP | Setiap 1-3 bulan |
Bahan Kimia Pencuci: |
Sterilisasi | 15ppm Natrium Hipoklorit |
Pencucian Polusi Organik | 0,2% Natrium Hipoklorit + 0,1% Natrium Hidroksida |
Pencucian Polusi Anorganik | 1-2% Asam Sitrat/0,2% Asam Klorida |
Komponen Bahan
Komponen | Bahan |
Selaput | PVC yang dimodifikasi |
Penyegelan | Resin Epoksi |
Perumahan | Plastik PVC |