Aplikasi
Pengolahan air minum berupa air ledeng, air permukaan, air sumur dan air sungai;
Perlakuan awal RO;
Pengolahan, daur ulang, dan penggunaan kembali air limbah industri.
Kinerja Filtrasi
Produk ini terbukti memiliki efek penyaringan di bawah ini sesuai dengan kondisi layanan sumber air yang berbeda:
Bahan | Memengaruhi |
SS, Partikel > 1μm | Tingkat Penghapusan ≥ 99% |
SDI | ≤ 3 |
Bakteri, Virus | > 4 catatan |
Kekeruhan | |
Daftar Isi | Tingkat Penghapusan: 0-25% |
*Data di atas diperoleh dengan kondisi kekeruhan air umpan
Parameter Produk
Parameter Teknis
Jenis Penyaringan | Luar-dalam |
Bahan Membran | PVDF yang dimodifikasi |
MWCO | 200 ribu Dalton |
Luas Membran | 77m2
|
ID/OD Diafragma | 0,8mm/1,3mm |
Ukuran | Ukuran 225mm x 2360mm |
Ukuran Konektor | Penjepit DN50; Saluran Masuk Udara – pipa udara 10mm |
Data Aplikasi
Fluks Air Murni | 3.500L/Jam (0,15MPa, 25℃) |
Fluks yang Dirancang | 35-100L/m2.jam (0,15MPa, 25℃) |
Tekanan Kerja yang Disarankan | ≤ 0,2 MPa |
Tekanan Transmembran Maksimum | 0,15 MPa |
Tekanan Pencucian Balik Maksimum | 0,15 MPa |
Volume Pencucian Udara | 0,1-0,15Nm3/M2.jam |
Tekanan Pencucian Udara | ≤ 0,1 MPa |
Suhu Kerja Maksimum | 45℃ |
Kisaran PH | Bekerja: 4-10; Mencuci: 2-12 |
Mode Operasi | Aliran Silang atau Jalan Buntu |
Kebutuhan Air Pemberian Makanan
Sebelum mengisi air, filter keamanan
Kekeruhan | ≤ 25 NTU |
Oli dan Gemuk | ≤ 2mg/L |
Bahasa Inggris | ≤ 20mg/L |
Jumlah Besi | ≤?1mg/L |
Klorin Residu Berkelanjutan | ≤ 5ppm |
Kode COD | Disarankan ≤ 500mg/L |
*Bahan membran UF adalah plastik organik polimer, tidak boleh ada pelarut organik dalam air baku.
Parameter Operasional
Laju Aliran Pencucian Balik | 100-150L/m2.jam |
Frekuensi Pencucian Balik | Setiap 30-60 menit. |
Durasi Pencucian Balik | 30-60an |
Frekuensi CEB | 0-4 kali per hari |
Durasi CEB | 5-10 menit. |
Frekuensi CIP | Setiap 1-3 bulan |
Bahan Kimia Pencuci: |
Sterilisasi | 15ppm Natrium Hipoklorit |
Pencucian Polusi Organik | 0,2% Natrium Hipoklorit + 0,1% Natrium Hidroksida |
Pencucian Polusi Anorganik | 1-2% Asam Sitrat/0,2% Asam Klorida |
Komponen Bahan
Komponen | Bahan |
Selaput | PVDF yang diperkuat |
Penyegelan | Resin Epoksi |
Perumahan | Plastik PVC |